


故障现象 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
图像发白、漂移、模糊 | 样品不导电、荷电效应 | 绝缘样品必须喷金/喷碳,加强导电接地 |
图像有横纹、抖动 | 振动干扰、地线不良 | 关闭振动源,检查设备接地 |
分辨率差、边缘不锐利 | 真空度不足、电压参数不当 | 等待高真空,优化加速电压 |
故障现象 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
全视野漆黑 | 样品太厚、电子无法穿透 | 重新制样,降低样品厚度 |
图像大面积雪花噪点 | 样品污染、碳膜破损 | 更换新铜网,重新分散样品 |
无法看到晶格条纹 | 对焦不准、像散未消、样品太厚 | 精细消像散、选用薄区、高倍聚焦 |

对比项目 | SEM扫描电镜 | TEM透射电镜 |
|---|---|---|
电子作用方式 | 扫描样品表面 | 穿透样品内部 |
成像信息 | 表面形貌、粗糙度、元素分布 | 内部结构、晶格、缺陷、晶体衍射 |
分辨率 | 1–3 nm | 0.05–0.2 nm(原子级) |
样品厚度 | 无严格厚度要求 | 必须 50–200 nm 超薄 |
制样难度 | 简单 | 极高 |
图像特点 | 立体、景深大、直观形貌 | 平面、超高分辨、结构精细 |

上海无优生物
QQ: 2628408569
电脑点击按钮复制 / 手机扫码直接添加