GNI4110-S/Anti-S Tag Monoclonal Antibody
GNI集团抗体产品 GNI4110-SAnti-S Tag Monoclonal Antibody Order InformationSizeCatalog
GNI集团抗体产品 GNI4110-SAnti-S Tag Monoclonal Antibody Order InformationSizeCatalog
GNI4110-S
Anti-S Tag Monoclonal Antibody
项目 | 信息 | Information |
产品名称 | Anti-S Tag单克隆抗体 | Anti-S Tag Monoclonal Antibody |
特异性 | 所有物种中的S标签蛋白 | S Tag-tagged protein in all species |
应用 | WB: 1:500-1:5000 | WB: 1:500-1:5000 |
偶联物 | 无 | N/A |
靶标 | S标签 | S Tag |
免疫原 | 合成的S标签肽与KLH偶联 | Synthetic S tag peptide coupled to KLH |
表位 | KETAAAKFERQHMDS | KETAAAKFERQHMDS |
宿主物种 | 小鼠 | Mouse |
克隆性 | 单克隆 | Monoclonal |
克隆号 | 3H1 | 3H1 |
同种型 | IgG1 | IgG1 |
形式 | 液体 | Liquid |
储存缓冲液 | 50%甘油,150mM氯化钠,10mM磷酸钠,pH 7.4 | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
浓度 | 0.5 mg/mL | 0.5 mg/mL |
运输和储存 | 4°C运输,-20°C储存,避免反复冻融 | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
Western Blot分析不同浓度的Anti-S Tag (3H1)单克隆抗体
Western Blot Analysis of Different Concentrations of Anti-S Tag (3H1) Monoclonal Antibody
| 泳道号 / Line No. | 浓度 / Concentration | 抗原 / Antigen |
1 | 1 µg/mL | 表达S标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Extracts from E.coli expressing S tag-tagged protein | ||
2 | 0.5 µg/mL | 表达S标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Extracts from E.coli expressing S tag-tagged protein | ||
3 | 0.1 µg/mL | 表达S标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Extracts from E.coli expressing S tag-tagged protein |

Western blot analysis of different concentration of Anti-S Tag (3H1) Monoclonal Antibody
Antigen: Extracts from E.coli expressing S tag-tagged protein
Line No.
1: 1 ug/mL, 2: 0.5 ug/mL, 3: 0.1 ug/mL
Product Name | Anti-S Tag Monoclonal Antibody |
Specificity | S Tag-tagged protein in all species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | N/A |
Target | S Tag |
Immunogen | Synthetic S tag peptide coupled to KLH |
Epitope | KETAAAKFERQHMDS |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 3H1 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
上海睿远生物医药科技有限公司
官方网址:www.fulaibio.com
Email: office01@fulaibio.com
电话:19946275258/18317065317
