GNI4310-MC/Anti-Myc-HRP
GNI集团抗体GNI4310-MCAnti-Myc-HRP ,该抗体特异性针对所有物种中的Myc标签蛋白,适用于多种实验应用(如WB、Dot、ELISA)。实验结果显示,抗体在1:500至1:2000的稀释范围内均能有效检测目标蛋白。
GNI集团抗体GNI4310-MCAnti-Myc-HRP ,该抗体特异性针对所有物种中的Myc标签蛋白,适用于多种实验应用(如WB、Dot、ELISA)。实验结果显示,抗体在1:500至1:2000的稀释范围内均能有效检测目标蛋白。
GNI4310-MCAnti-Myc-HRP
项目 | 信息 | Information |
产品名称 | Anti-Myc-HRP | Anti-Myc-HRP |
特异性 | 所有物种中的Myc标签蛋白 | Myc-tagged protein in all species |
应用 | WB: 1:500-1:5000 | WB: 1:500-1:5000 |
偶联物 | HRP | HRP |
靶标 | Myc标签 | Myc Tag |
免疫原 | 合成的Myc标签肽与KLH偶联 | Synthetic Myc tag peptide coupled to KLH |
表位 | EQKLISEEDL | EQKLISEEDL |
宿主物种 | 小鼠 | Mouse |
克隆性 | 单克隆 | Monoclonal |
克隆号 | 10D11 | 10D11 |
同种型 | IgG1 | IgG1 |
形式 | 液体 | Liquid |
储存缓冲液 | 50%甘油,150mM氯化钠,10mM磷酸钠,pH 7.4 | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
浓度 | 0.5 mg/mL | 0.5 mg/mL |
运输和储存 | 4°C运输,-20°C储存,避免反复冻融 | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
Western Blot分析不同浓度的Anti-Myc (10D11)单克隆抗体
Western Blot Analysis of Different Concentrations of Anti-Myc (10D11) Monoclonal Antibody
泳道号 / Line No. | 稀释比例 / Dilution | 抗原 / Antigen |
1 | 1:500 | 表达Myc标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Extracts from E.coli expressing Myc-tagged protein | ||
2 | 1:1000 | 表达Myc标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Extracts from E.coli expressing Myc-tagged protein | ||
3 | 1:2000 | 表达Myc标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Extracts from E.coli expressing Myc-tagged protein |

Western blot analysis of different concentration of Myc (10D11) Monoclonal Antibody-HRP
Antigen: Extracts from E.coli expressing Myc-tagged protein
Line No.1: 1:500, 2: 1:1000, 3: 1:2000
Product Name | Anti-Myc-HRP |
Specificity | Myc-tagged protein in all species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | HRP |
Target | Myc |
Immunogen | Synthetic Myc tag peptide coupled to KLH |
Epitope | EQKLISEEDL |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 10D11 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
Data from Customers

Cell Res. 2018 May;28(5):518-528.

PLoS One. 2011;6(8):e23262.
