GNI4310-GP/Anti-GFP-HRP
GNI集团抗体GNI4310-GPAnti-GFP-HRP ,本实验使用不同稀释比例的Anti-GFP (8C1)单克隆抗体(HRP偶联)对表达GFP标签蛋白的大肠杆菌提取物进行Western Blot分析,以评估抗体的最佳工作浓度。抗体特异性针对天然和变性的GFP或GFP融合蛋白,适用于多种实验应用(如WB、Dot、ELISA)。实验结果显示,抗体在1:2000至1:8000的稀释范围内均能有效检测目标蛋白。
GNI集团抗体GNI4310-GPAnti-GFP-HRP ,本实验使用不同稀释比例的Anti-GFP (8C1)单克隆抗体(HRP偶联)对表达GFP标签蛋白的大肠杆菌提取物进行Western Blot分析,以评估抗体的最佳工作浓度。抗体特异性针对天然和变性的GFP或GFP融合蛋白,适用于多种实验应用(如WB、Dot、ELISA)。实验结果显示,抗体在1:2000至1:8000的稀释范围内均能有效检测目标蛋白。
GNI4310-GPAnti-GFP-HRP
项目 | 信息 | Information |
产品名称 | Anti-GFP-HRP | Anti-GFP-HRP |
特异性 | 天然和变性的GFP或所有物种中的GFP融合蛋白 | Native and denatured forms of GFP or GFP fusion protein in all species |
应用 | WB: 1:500-1:5000 | WB: 1:500-1:5000 |
偶联物 | HRP | HRP |
靶标 | GFP | GFP |
免疫原 | 合成的GFP标签肽与KLH偶联 | Synthetic GFP tag peptide coupled to KLH |
表位 | CMSKGEELFTGVVPILVELDG | CMSKGEELFTGVVPILVELDG |
宿主物种 | 小鼠 | Mouse |
克隆性 | 单克隆 | Monoclonal |
克隆号 | 8C1 | 8C1 |
同种型 | IgG1 | IgG1 |
形式 | 液体 | Liquid |
储存缓冲液 | 50%甘油,150mM氯化钠,10mM磷酸钠,pH 7.4 | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
浓度 | 0.5 mg/mL | 0.5 mg/mL |
运输和储存 | 4°C运输,-20°C储存,避免反复冻融 | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
Western Blot分析不同浓度的Anti-GFP (8C1)单克隆抗体
泳道号 | 稀释比例 | 抗原 |
1 | 1:2000 | 表达GFP标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
2 | 1:4000 | 表达GFP标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
3 | 1:8000 | 表达GFP标签蛋白的大肠杆菌提取物 |
Line No. | Dilution | Antigen |
1 | 1:2000 | Extracts from E.coli expressing GFP-tagged protein |
2 | 1:4000 | Extracts from E.coli expressing GFP-tagged protein |
3 | 1:8000 | Extracts from E.coli expressing GFP-tagged protein |

Western blot analysis of different concentration of Anti-GFP (8C1) Monoclonal Antibody
Antigen: Extracts from E.coli expressing GFP-tagged protein
Line No.1: 1:20002: 1:40003: 1:8000
Product Name | Anti-GFP-HRP |
Specificity | Native and denatured forms of GFP or GFP fusion protein in all species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | HRP |
Target | GFP |
Immunogen | Synthetic GFP tag peptide coupled to KLH |
Epitope | CMSKGEELFTGVVPILVELDG |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 8C1 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
