GNI4310-MP/Anti-MBP-HRP
Product Name 产品名称 | Anti-MBP-HRP |
Specificity 特异性 | Recognizes MBP-tagged protein in all species 识别所有物种的MBP标签蛋白 |
Applications 应用范围 | - WB(Western Blot): 1:500-1:5000 - Dot Blot(斑点印迹): 1:500-1:5000 - ELISA(酶联免疫吸附): 1:500-1:5000 |
Conjugated 偶联标记 | HRP(辣根过氧化物酶) |
Target 靶标 | MBP(Maltose Binding Protein,麦芽糖结合蛋白) |
Immunogen 免疫原 | Recombinant full-length Maltose Binding Protein fusion protein 重组全长麦芽糖结合蛋白融合蛋白 |
Host Species 宿主物种 | Mouse(小鼠) |
Clonality 克隆性 | Monoclonal(单克隆) |
Isotype 同型 | IgG1 |
Form 形态 | Liquid(液体) |
Storage Buffer 储存缓冲液 | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 50%甘油,150mM氯化钠,10mM磷酸钠,pH 7.4 |
Concentration 浓度 | 1 mg/mL |
Transportation & Storage 运输与储存 | - Ship at 4°C(4℃运输)- Store at -20°C(-20℃储存)- Avoid freeze/thaw cycles(避免反复冻融) |
Western blot analysis of different concentration of MBP (2A9) Monoclonal Antibody-HRP
Antigen: Extracts from E.coli expressing MBP-tagged protein
Line No.1: 1:1000,2: 1:2000,3: 1:4000
Product Name | Anti-MBP-HRP |
Specificity | MBP-tagged protein in all species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | HRP |
Target | MBP |
Immunogen | Recombinant full length Maltose Binding Protein fusion protein |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 2A9 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 1 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.
|
上海睿远生物医药科技有限公司
官方网址:www.fulaibio.com
Email: office01@fulaibio.com
电话:19946275258/18317065317
