GNI4510-HS/ Anti-His tag Affinity Gel 一抗
GNI4510-HS/ Anti-His tag Affinity Gel ,本品为小鼠单克隆抗体(克隆号9C11,同种型IgG1)偶联Sepharose 4B的亲和填料,特异性结合His标签蛋白(表位:六组氨酸,HHHHHH)。适用于重组蛋白纯化和免疫沉淀(IP)实验,具有高亲和力和批次间一致性,可高效捕获和洗脱His标签融合蛋白。实验示例显示其对大肠杆菌表达系统的His标签蛋白具有显著富集效果。
GNI4510-HS/ Anti-His tag Affinity Gel ,本品为小鼠单克隆抗体(克隆号9C11,同种型IgG1)偶联Sepharose 4B的亲和填料,特异性结合His标签蛋白(表位:六组氨酸,HHHHHH)。适用于重组蛋白纯化和免疫沉淀(IP)实验,具有高亲和力和批次间一致性,可高效捕获和洗脱His标签融合蛋白。实验示例显示其对大肠杆菌表达系统的His标签蛋白具有显著富集效果。
GNI4510-HSAnti-His Tag Affinity Gel
产品名称 (Product Name) | Anti-His Tag Affinity Gel |
特异性 (Specificity) | 所有物种中的His标签蛋白 (His-tagged protein in all species) |
应用 (Applications) | 重组蛋白纯化 (rProtein Purification): 每毫升填料至少洗脱1.1 mg融合蛋白 |
偶联物 (Conjugated) | Sepharose 4B |
靶点 (Target) | His标签 (His tag) |
免疫原 (Immunogen) | 合成的His标签肽段偶联KLH (Synthetic His tag peptide coupled to KLH) |
表位 (Epitope) | HHHHHH |
宿主物种 (Host Species) | 小鼠 (Mouse) |
克隆性 (Clonality) | 单克隆 (Monoclonal) |
克隆号 (Clone No.) | 9C11 |
同种型 (Isotype) | IgG1 |
储存缓冲液 (Storage Buffer) | 50%甘油, 150mM氯化钠, 10mM磷酸钠, pH 7.4, 含0.02% (w/v) 叠氮化钠 |
运输和储存 (Transportation and Storage) | 运输温度:4°C |
免疫沉淀实验 (Immunoprecipitation) | 样品:表达His标签蛋白的大肠杆菌提取物 (Sample: extracts from E.coli expressing His-tagged protein) |
1: SGT Anti-His Affinity Gel与大肠杆菌周质提取物孵育 (SGT Anti-His Affinity Gel incubated with E.coli periplasmic extracts) | |
2: SGT Anti-His Affinity Gel阴性对照 (SGT Anti-His Affinity Gel negative control) |

Immunoprecipitation of anti-His affinity gel
Sample: extracts frsingom E.coli expressing His-tagged protein
Line No.
1: SGT Anti-His Affinity Gel incubated with E .coli periplasmic extracts
2: SGT Anti-His Affinity Gel negative control
Product Name | Anti-His Tag Affinity Gel |
Specificity | His-tagged protein in all species |
Applications | rProtein Purification: minimum 1.1 mg fusion protein eluted per mL packed resin IP: 5 uL for 500 uL crude protein solution |
Conjugated | Sepharose 4B |
Target | His tag |
Immunogen | Synthetic His tag peptide coupled to KLH |
Epitope | HHHHHH |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 9C11 |
Isotype | IgG1 |
Storage Buffer | 50% gel suspension in storage buffer |
Concentration | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4, containing 0.02% (w/v) sodium azide |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
上海睿远生物医药科技有限公司
官方网址:www.fulaibio.com
Email: office01@fulaibio.com
电话:19946275258/18317065317
