产品名称 (Product Name) | Anti-HA 亲和凝胶 (Anti-HA Affinity Gel Plus) |
特异性 (Specificity) | 所有物种中的HA标记蛋白 (HA-tagged protein in all species) |
应用 (Applications) | 重组蛋白纯化:每毫升填料至少洗脱1.5 mg融合蛋白 (rProtein Purification: minimum 1.5 mg fusion protein eluted per mL packed resin) 免疫沉淀:5 µL用于500 µL粗蛋白溶液 (IP: 5 µL for 500 µL crude protein solution) |
偶联 (Conjugated) | Sepharose 4B |
靶点 (Target) | HA |
免疫原 (Immunogen) | 合成的HA标签肽段偶联KLH (Synthetic HA tag peptide coupled to KLH) |
表位 (Epitope) | YPYDVPDYA |
宿主物种 (Host Species) | 小鼠 (Mouse) |
克隆性 (Clonality) | 单克隆 (Monoclonal) |
克隆号 (Clone No.) | 1A4 |
同种型 (Isotype) | IgG1 |
储存缓冲液 (Storage Buffer) | 50%甘油, 150mM氯化钠, 10mM磷酸钠, pH 7.4,含0.02% (v/v) ProClin 300 (50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4, containing 0.02% (v/v) ProClin 300) |
浓度 (Concentration) | 50%凝胶悬浮于储存缓冲液中 (50% gel suspension in storage buffer) |
运输和储存 (Transportation and Storage) | 4°C运输,-20°C储存。避免反复冻融。(Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.) |
免疫沉淀实验 (Immunoprecipitation)
| 行号 (Line No.) | 样品 (Sample) |
1 | GNI Anti-HA 亲和凝胶 Plus 与表达HA标记蛋白的大肠杆菌提取物 (GNI Anti-HA Affinity Gel Plus with E.coli expressing HA-tagged protein) |
2 | GNI Anti-HA 亲和凝胶 Plus (GNI Anti-HA Affinity Gel Plus) |
抗原 (Antigen)表达HA标记蛋白的大肠杆菌提取物 (Extracts from E.coli expressing HA-tagged protein)

Immunoprecipitation of anti-HA affinity gel
Sample: extracts from E.coli expressing HA-tagged protein
Line No.
1: GNI Anti-HA Affinity Gel Plus with E.coli expressing HA-tagged protein
2: GNI Anti-HA Affinity Gel Plus
Product Name | Anti-HA Affinity Gel Plus |
Specificity | HA-tagged protein in all species |
Applications | rProtein Purification: minimum 1.5 mg fusion protein eluted per mL packed resin IP: 5 uL for 500 uL crude protein solution |
Conjugated | Sepharose 4B |
Target | HA |
Immunogen | Synthetic HA tag peptide coupled to KLH |
Epitope | YPYDVPDYA |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 1A4 |
Isotype | IgG1 |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4, containing 0.02% (v/v) ProClin 300 |
Concentration | 50% gel suspension in storage buffer |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
Data from Customers

New Phytol. 2023 Jan;237(2):471-482.
上海睿远生物医药科技有限公司
官方网址:www.fulaibio.com
Email: office01@fulaibio.com
电话:19946275258/18317065317
