| 产品名称 (Product Name) | Anti-"TEV-His"-HRP 抗体 (Anti-"TEV-His"-HRP Antibody) |
| 特异性 (Specificity) | 所有物种中的"TEV-His"标记蛋白 ("TEV-His"-tagged protein in all species) |
| 应用 (Applications) | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
| 偶联 (Conjugated) | HRP |
| 靶点 (Target) | "TEV-His" |
| 免疫原 (Immunogen) | 合成的"TEV-His"标签肽段偶联KLH (Synthetic "TEV-His" tag peptide coupled to KLH) |
| 表位 (Epitope) | LYFQGHHHH |
| 宿主物种 (Host Species) | 小鼠 (Mouse) |
| 克隆性 (Clonality) | 单克隆 (Monoclonal) |
| 克隆号 (Clone No.) | 1A4 |
| 同种型 (Isotype) | IgG1 |
| 形态 (Form) | 液体 (Liquid) |
| 储存缓冲液 (Storage Buffer) | 50%甘油, 150mM氯化钠, 10mM磷酸钠, pH 7.4 (50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4) |
| 浓度 (Concentration) | 0.5 mg/mL |
| 运输和储存 (Transportation and Storage) | 4°C运输,-20°C储存。避免反复冻融。(Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.) |
Western Blot 分析 (Western Blot Analysis)
| 行号 (Line No.) | 稀释比例 (Dilution) |
| 1 | 1:500 |
| 2 | 1:1000 |
| 3 | 1:2000 |
抗原 (Antigen)
大肠杆菌提取物,表达"TEV-His"标记蛋白 (Extracts from E.coli expressing "TEV-His"-tagged protein)

Western blot analysis of different dilution of Anti-"TEV-His"(1A4) Antibody-HRP
Antigen: Extracts from E.coli expressing "TEV-His"-tagged protein
Line No.1: 1:500, 2: 1:1000 ,3: 1:2000
Product Name | Anti-"TEV-His"-HRP |
Specificity | "TEV-His"-tagged protein in all species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | HRP |
Target | "TEV-His" |
Immunogen | Synthetic "TEV-His" tag peptide coupled to KLH |
Epitope | LYFQGHHHH |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 1A4 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
